
|_,_,4|_,_,_|5,_,_|
|_,_,_|1,4,7|_,9,_|
|7,_,_|_,8,_|_,_,4|
-----------------------
|_,2,_|_,_,_|_,3,_|
|_,_,7|_,_,_|9,_,_|
|_,9,_|_,_,_|_,6,_|
-----------------------
|8,_,_|_,9,_|_,_,2|
|_,6,_|4,_,2|_,_,_|
|2,_,5|_,_,_|3,_,9|
En total hay 1 usuario en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 24 durante el Sáb Mar 07, 2020 10:24 am
José Luis escribió:No David, porque en el otro cuadro el 9 solo puede ir en las casillas subrayadas en rojo.![]()
|
|
» Divagando
» ¡El último post gana!
» NAVIDADES 2011
» Maratón de Miente Sin Censuras xD
» Sudoku
» Felicidades Guada ^^
» HISTORIA DE UN HOMBRE ATEO
» FEELICIDAADEES WARRRIIIIIIIIIIIII!!!!!